PONTETRAIL Retour Accueil Parcours Trail des Forges Coureurs / Resultats / Challenge
LES COUREURS, LES RESULTATS ET LE CHALLENGE
RESULTATS / HISTORIQUE
Retour

Foulées de Chasse-sur- Rhône

Foulées de Chasse-sur-Rhône - 5 km ( Dimanche 11/02/2024 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
24 /62 1 /1 Olivier C 0:26:53 5 km 80 m 200 info sur le coureur

Foulées de Chasse-sur-Rhône - 15 km ( Dimanche 11/02/2024 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
2 /179 1 /12 Hicham 01:03:31 15 km 400 m 323 info sur le coureur
9 /179 2 /12 Nicolas K 01:07:04 15 km 400 m 316 info sur le coureur
42 /179 3 /12 Abder 01:19:09 15 km 400 m 302 info sur le coureur
55 /179 4 /12 Franck 01:21:00 15 km 400 m 294 info sur le coureur
56 /179 5 /12 Fab 01:21:12 15 km 400 m 288 info sur le coureur
60 /179 6 /12 Aurélie 01:23:18 15 km 400 m 282 info sur la coureur
81 /179 7 /12 Jlo 01:26:05 15 km 400 m 0 info sur le coureur
107 /179 8 /12 Camille C 01:29:57 15 km 400 m 259 info sur la coureur
114 /179 9 /12 Amélie 01:31:25 15 km 400 m 252 info sur la coureur
121 /179 10 /12 Wilfrid 01:32:58 15 km 400 m 245 info sur le coureur
140 /179 11 /12 Marianne 01:38:22 15 km 400 m 235 info sur la coureur
152 /179 12 /12 Bruno 01:41:57 15 km 400 m 0 info sur le coureur

Foulées de Chasse-sur-Rhône - 10 km ( Dimanche 11/02/2024 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
4 /175 1 /5 Etienne 00:40:08 10 km 200 m 281 info sur le coureur
6 /175 2 /5 Romain G 00:42:05 10 km 200 m 275 info sur le coureur
8 /175 3 /5 Eric M 00:42:26 10 km 200 m 270 info sur le coureur
50 /175 4 /5 Valerie J 00:55:29 10 km 200 m 0 info sur la coureur
63 /175 5 /5 Alexandre D 00:57:19 10 km 200 m 244 info sur le coureur

Foulées de Chasse-sur-Rhône - 10 km ( Dimanche 26/02/2023 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
3 /147 1 /9 Etienne 00:40:29 10 km 200 m 301 info sur le coureur
9 /147 2 /9 Pierre 00:42:41 10 km 200 m 294 info sur le coureur
14 /147 3 /9 Eric M 00:43:56 10 km 200 m 287 info sur le coureur
19 /147 4 /9 Audrey 00:46:18 10 km 200 m 281 info sur la coureur
23 /147 5 /9 Yvan 00:47:51 10 km 200 m 274 info sur le coureur
76 /147 6 /9 Valérie J 01:00:27 10 km 200 m 251 info sur la coureur
91 /147 7 /9 Marie-Thérèse 01:03:26 10 km 200 m 241 info sur la coureur
128 /147 8 /9 Chrystel 01:14:42 10 km 200 m 223 info sur la coureur
130 /147 9 /9 Caroline 01:14:48 10 km 200 m 218 info sur la coureur

Foulées de Chasse-sur-Rhône - 15 km ( Dimanche 26/02/2023 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
5 /158 1 /10 Lionel 01:00:45 15 km 400 m 312 info sur le coureur
16 /158 2 /10 Romain G 01:05:38 15 km 400 m 304 info sur le coureur
27 /158 3 /10 Julien C 01:09:32 15 km 400 m 295 info sur le coureur
37 /158 4 /10 Antoine 01:11:38 15 km 400 m 287 info sur le coureur
62 /158 5 /10 Julien T 01:18:02 15 km 400 m 274 info sur le coureur
101 /158 6 /10 Steph CENDRILLON 01:24:32 15 km 400 m 257 info sur la coureur
101 /158 6 /10 Pascal E 01:24:32 15 km 400 m 257 info sur le coureur
122 /158 8 /10 Bruno 01:27:26 15 km 400 m 240 info sur le coureur
150 /158 9 /10 Michel 01:38:33 15 km 400 m 227 info sur le coureur
151 /158 10 /10 Celine 01:41:37 15 km 400 m 221 info sur la coureur

Foulées de Chasse-sur-Rhône - 5 km ( Dimanche 26/02/2023 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
27 /73 1 /1 Maud 00:23:57 5 km 80 m 237 info sur la coureur

Foulées de Chasse-sur-Rhône - 15 km ( Dimanche 06/02/2022 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
10 /169 1 /13 Lionel 1:04:19 15 km 400 m 326 info sur le coureur
18 /169 2 /13 Pierre 1:07:16 15 km 400 m 319 info sur le coureur
28 /169 3 /13 Julien C 1:12:26 15 km 400 m 311 info sur le coureur
47 /169 4 /13 Julien T 1:18:36 15 km 400 m 300 info sur le coureur
48 /169 5 /13 Yvan 1:18:44 15 km 400 m 295 info sur le coureur
60 /169 6 /13 Jérèm 1:20:00 15 km 400 m 286 info sur le coureur
89 /169 7 /13 Steph V 1:26:02 15 km 400 m 273 info sur la coureur
104 /169 8 /13 Aurélie 1:29:22 15 km 400 m 263 info sur la coureur
135 /169 9 /13 Valérie J 1:34:33 15 km 400 m 249 info sur la coureur
141 /169 10 /13 Muriel A 1:37:03 15 km 400 m 242 info sur la coureur
141 /169 10 /13 Pascal A 1:37:03 15 km 400 m 242 info sur le coureur
160 /169 12 /13 Anne‐Laure 1:46:29 15 km 400 m 0 info sur la coureur
160 /169 12 /13 Marie M 1:46:29 15 km 400 m 227 info sur la coureur

Foulées de Chasse-sur-Rhône - 10 km ( Dimanche 06/02/2022 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
71 /188 1 /4 Franck 0:52:21 10 km 120 m 257 info sur le coureur
159 /188 2 /4 Michel 1:06:16 10 km 120 m 0 info sur le coureur
176 /188 3 /4 Anne-Valérie 1:13:26 10 km 120 m 219 info sur la coureur
177 /188 4 /4 Caroline 1:13:31 10 km 120 m 214 info sur la coureur

Foulées de Chasse-sur-Rhône - 10 km ( Dimanche 02/02/2020 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
14 /275 1 /6 Etienne 39:52 10 km 125 m 160 info sur le coureur
34 /275 2 /6 Souadia 44:00 10 km 125 m 146 info sur la coureur
77 /275 3 /6 Pascal E 49:53 10 km 125 m 127 info sur le coureur
80 /275 4 /6 Jérôme 50:11 10 km 125 m 116 info sur le coureur
163 /275 5 /6 Michel 53:21 10 km 125 m 89 info sur le coureur
252 /275 6 /6 Caroline 1:08:56 10 km 125 m 61 info sur la coureur

Foulées de Chasse-sur-Rhône - 16 km ( Dimanche 02/02/2020 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
6 /167 1 /8 Lionel 1:09:02 16 km 400 m 266 info sur le coureur
16 /167 2 /8 Pierre 1:13:33 16 km 400 m 250 info sur le coureur
39 /167 3 /8 Emilie MAROUBY 1:20:44 16 km 400 m 227 info sur la coureur
52 /167 4 /8 Marc 1:22:54 16 km 400 m 209 info sur le coureur
98 /167 5 /8 Eymeric 1:30:40 16 km 400 m 171 info sur le coureur
104 /167 6 /8 Steph V 1:31:35 16 km 400 m 158 info sur la coureur
160 /167 7 /8 Clem 1:49:01 16 km 400 m 114 info sur la coureur
161 /167 8 /8 Valérie N 1:49:22 16 km 400 m 104 info sur la coureur

LE CHALLENGE


CHALLENGE FEMININ
1ere  : Valerie J => 855 points.
2ieme : Maud => 575 points.
3ieme : Florence => 553 points.
4ieme : Manon => 525 points.
5ieme : Amandine => 499 points.
6ieme : Souadia => 337 points.
7ieme : Emilie MAROUBY => 314 points.
8ieme : Steph CENDRILLON => 306 points.
9ieme : Mathilde => 296 points.
10ieme : Emilie MARTIN => 285 points.
11ieme : Marie M => 282 points.
12ieme : Muriel A => 271 points.
13ieme : Lauranne => 264 points.
14ieme : Julie L => 258 points.
15ieme : Deborah K => 254 points.
16ieme : Dorothee => 254 points.
17ieme : Marie-T => 248 points.
18ieme : Celine => 240 points.
19ieme : Chrystel => 230 points.
20ieme : Nanou => 226 points.
21ieme : Celine SCOTT => 226 points.
22ieme : Caroline => 220 points.
23ieme : Anne => 215 points.


CHALLENGE MASCULIN
1er  : Lionel => 661 points.
2ieme : Hyppolyte => 628 points.
3ieme : Eric M => 613 points.
4ieme : Fab => 573 points.
5ieme : Michael => 489 points.
6ieme : David => 313 points.
7ieme : Pascal E => 306 points.
8ieme : Arnaud => 305 points.
9ieme : Franck => 302 points.
10ieme : Marc => 301 points.
11ieme : Manu S => 298 points.
12ieme : Yvan => 294 points.
13ieme : Pierre-Marie => 292 points.
14ieme : Xavier B => 291 points.
15ieme : Jules => 289 points.
16ieme : Alexandre D => 281 points.
17ieme : Adrien => 275 points.
18ieme : Brice => 274 points.
19ieme : Pascal A => 271 points.
20ieme : Laurent B => 268 points.
21ieme : Abder => 267 points.
22ieme : Renaud => 262 points.
23ieme : Morgan => 255 points.
24ieme : Wilfrid => 254 points.
25ieme : Matthias => 248 points.
26ieme : Julien => 233 points.
27ieme : Mickael Bay => 232 points.
28ieme : Jerome => 232 points.
29ieme : Bruno => 200 points.
30ieme : Jerem => 200 points.

LE CALCUL DES POINTS
Bonus de distance :
5 points par km parcours
Bonus de denivele :
5 points pour 100m de denivele positif
Bonus de classement :
coefficient en fonction de la place final ,du kilometrage et du denivele
Bonus de classement club :
10 points par place en partant du dernier du club

Npoint = (((5*(p - c)/p)+5) x (d + (0.01 * m)) + (10 x (p' - c'))

p = Nombre total de participants a la course
c = Classement general du courreur
d = Distance de l'epreuve en km
m = Denivele positif de l'epreuve en m
p'= Nombre de participant du club a la course
c'= Classement du courreur par rapport aux autre membres du club


Historique 2019-2020

Espace Webmaster by Trimoreo

Contact : info@pontetrail.fr - 06 89 14 40 34

23 visiteurs