PONTETRAIL Retour Accueil Parcours Trail des Forges Coureurs / Resultats / Challenge
LES COUREURS, LES RESULTATS ET LE CHALLENGE
RESULTATS / HISTORIQUE
Retour

Trail en Côte-Rotie

Trail en Côte Rôtie - La Verticale ( Samedi 21/10/2023 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
97 /480 1 /13 Abder 01:25:01 11 km 550 m 316 info sur le coureur
109 /480 2 /13 Camille C 01:26:50 11 km 550 m 310 info sur la coureur
137 /480 3 /13 Valerie J 01:29:23 11 km 550 m 302 info sur la coureur
142 /480 4 /13 Denis 01:29:41 11 km 550 m 297 info sur le coureur
253 /480 5 /13 Camille LI 01:40:06 11 km 550 m 280 info sur la coureur
263 /480 6 /13 Deborah S 01:40:50 11 km 550 m 274 info sur la coureur
331 /480 7 /13 Celine 01:48:53 11 km 550 m 262 info sur la coureur
331 /480 7 /13 Marie M 01:48:53 11 km 550 m 262 info sur la coureur
340 /480 9 /13 Bruno 01:49:48 11 km 550 m 251 info sur le coureur
367 /480 10 /13 Alexandre D 01:53:51 11 km 550 m 243 info sur le coureur
384 /480 11 /13 Nanou 01:57:56 11 km 550 m 237 info sur la coureur
413 /480 12 /13 Caroline 02:02:57 11 km 550 m 228 info sur la coureur
413 /480 12 /13 Chrystel 02:02:57 11 km 550 m 228 info sur la coureur

Trail en Côte Rôtie - AOC ( Samedi 21/10/2023 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
5 /230 1 /3 Hicham 04:48:19 45 km 2300 m 327 info sur le coureur
78 /230 2 /3 Fred S 06:04:32 45 km 2300 m 306 info sur le coureur
178 /230 3 /3 Franck 07:23:19 45 km 2300 m 279 info sur le coureur

Trail en Côte Rôtie - AOC DUO ( Samedi 21/10/2023 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
9 /9 1 /2 Muriel A 06:44:03 22 km 1150 m 239 info sur la coureur
9 /9 1 /2 Pascal A 06:44:03 22 km 1150 m 239 info sur le coureur

Trail en Côte Rôtie - La Brune et Blonde ( Samedi 21/10/2023 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
45 /463 1 /13 Emilie MARTIN 02:37:35 24 km 1200 m 341 info sur la coureur
181 /463 2 /13 Stéphane 03:05:23 24 km 1200 m 321 info sur le coureur
240 /463 3 /13 Steph CENDRILLON 03:16:02 24 km 1200 m 310 info sur la coureur
240 /463 3 /13 Pascal E 03:16:02 24 km 1200 m 310 info sur le coureur
282 /463 5 /13 Morgane 03:23:05 24 km 1200 m 296 info sur la coureur
284 /463 6 /13 Vincent C 03:23:07 24 km 1200 m 290 info sur le coureur
294 /463 7 /13 Greg A 03:24:20 24 km 1200 m 284 info sur le coureur
379 /463 8 /13 Anne‐Laure 03:41:01 24 km 1200 m 270 info sur la coureur
414 /463 9 /13 Wilfrid 03:51:32 24 km 1200 m 261 info sur le coureur
431 /463 10 /13 Nadine 03:59:51 24 km 1200 m 254 info sur la coureur
450 /463 11 /13 Laure 04:18:46 24 km 1200 m 247 info sur la coureur
450 /463 11 /13 Fab 04:18:46 24 km 1200 m 0 info sur le coureur
463 /463 13 /13 Valerie M DNF 24 km 1200 m 200 info sur la coureur

Trail en Côte Rôtie - La Verticale ( Dimanche 23/10/2022 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
6 /434 1 /12 Lionel 01:01:03 11 km 550 m 321 info sur le coureur
87 /434 2 /12 Abder 01:21:47 11 km 550 m 306 info sur le coureur
142 /434 3 /12 Fab 01:27:21 11 km 550 m 295 info sur le coureur
154 /434 4 /12 Virginie 01:28:38 11 km 550 m 289 info sur la coureur
156 /434 5 /12 Mathilde 01:28:49 11 km 550 m 284 info sur la coureur
190 /434 6 /12 Valérie J 01:33:35 11 km 550 m 275 info sur la coureur
220 /434 7 /12 Muriel A 01:36:33 11 km 550 m 266 info sur la coureur
275 /434 8 /12 Anne‐Laure 01:42:58 11 km 550 m 255 info sur la coureur
327 /434 9 /12 Michel 01:47:47 11 km 550 m 244 info sur le coureur
363 /434 10 /12 Deborah K 01:55:12 11 km 550 m 235 info sur la coureur
363 /434 10 /12 Nanou 01:55:12 11 km 550 m 235 info sur la coureur
400 /434 12 /12 Caroline 01:59:58 11 km 550 m 220 info sur la coureur

Trail en Côte Rôtie - La Brune et Blonde ( Samedi 22/10/2022 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
37 /370 1 /14 Pierre 2:36:02 24 km 1200 m 346 info sur le coureur
38 /370 2 /14 Emilie MARTIN 2:36:27 24 km 1200 m 341 info sur la coureur
42 /370 3 /14 Audrey 2:38:57 24 km 1200 m 335 info sur la coureur
42 /370 3 /14 Romain G 2:38:57 24 km 1200 m 335 info sur le coureur
81 /370 5 /14 Julien T 2:50:48 24 km 1200 m 320 info sur le coureur
117 /370 6 /14 Yvan 3:00:08 24 km 1200 m 310 info sur le coureur
118 /370 7 /14 Manu 3:00:11 24 km 1200 m 305 info sur le coureur
223 /370 8 /14 Steph CENDRILLON 3:23:06 24 km 1200 m 286 info sur la coureur
223 /370 8 /14 Pascal E 3:23:06 24 km 1200 m 286 info sur le coureur
234 /370 10 /14 Greg A 3:25:31 24 km 1200 m 274 info sur le coureur
313 /370 11 /14 Laure 3:52:12 24 km 1200 m 259 info sur la coureur
317 /370 12 /14 Seb 3:54:20 24 km 1200 m 253 info sur le coureur
324 /370 13 /14 Wilfrid 3:59:05 24 km 1200 m 247 info sur le coureur
370 /370 14 /14 Aurélie DNF 24 km 1200 m 200 info sur la coureur

Trail en Côte Rôtie - AOC ( Samedi 22/10/2022 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
20 /172 1 /7 Monika 5:35:06 43 km 2250 m 340 info sur la coureur
21 /172 2 /7 Souadia 5:35:06 43 km 2250 m 334 info sur la coureur
32 /172 3 /7 Fred S 6:06:05 43 km 2250 m 326 info sur le coureur
32 /172 4 /7 Julien C 6:19:07 43 km 2250 m 321 info sur le coureur
73 /172 5 /7 Jérèm 6:36:47 43 km 2250 m 304 info sur le coureur
79 /172 6 /7 Nathalie 6:38:57 43 km 2250 m 298 info sur la coureur
133 /172 7 /7 Eric P 7:32:35 43 km 2250 m 277 info sur le coureur

La Brune et Blonde ( Samedi 23/10/2021 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
45 /247 1 /16 Pierre 2:38:53 24 km 1200 m 352 info sur le coureur
62 /247 2 /16 Souadia 2:48:03 24 km 1200 m 343 info sur la coureur
67 /247 3 /16 Yvan 2:50:11 24 km 1200 m 337 info sur le coureur
92 /247 4 /16 Jérèm 2:59:10 24 km 1200 m 327 info sur le coureur
104 /247 5 /16 Céline COUGNENC 3:03:49 24 km 1200 m 320 info sur la coureur
116 /247 6 /16 Yann 3:06:39 24 km 1200 m 313 info sur le coureur
119 /247 7 /16 Simon 3:06:51 24 km 1200 m 307 info sur le coureur
121 /247 8 /16 Pascal E 3:07:07 24 km 1200 m 302 info sur le coureur
153 /247 9 /16 Franck 3:16:51 24 km 1200 m 290 info sur le coureur
170 /247 10 /16 Greg A 3:23:00 24 km 1200 m 282 info sur le coureur
182 /247 11 /16 Pascal G 3:25:27 24 km 1200 m 274 info sur le coureur
187 /247 12 /16 Aurélie 3:28:58 24 km 1200 m 268 info sur la coureur
194 /247 13 /16 Seb 3:32:21 24 km 1200 m 262 info sur le coureur
208 /247 14 /16 Xavier 3:37:04 24 km 1200 m 254 info sur le coureur
229 /247 15 /16 Muriel A 3:51:45 24 km 1200 m 245 info sur la coureur
229 /247 15 /16 Pascal A 3:51:45 24 km 1200 m 245 info sur le coureur

La Verticale ( Samedi 23/10/2021 ) Resultats complets
Place Club Nom Temps Distance D+ Points +
148 /255 1 /6 Lau Lim 1:28:21 11 km 550 m 262 info sur la coureur
183 /255 2 /6 Anne‐Laure 1:34:23 11 km 550 m 251 info sur la coureur
184 /255 3 /6 Michel 1:34:24 11 km 550 m 245 info sur le coureur
191 /255 4 /6 Valerie M 1:35:09 11 km 550 m 239 info sur la coureur
203 /255 5 /6 Nadine 1:37:05 11 km 550 m 232 info sur la coureur
220 /255 6 /6 Nadège 1:40:33 11 km 550 m 223 info sur la coureur

LE CHALLENGE


CHALLENGE FEMININ
1ere  : Valerie J => 855 points.
2ieme : Maud => 575 points.
3ieme : Florence => 553 points.
4ieme : Manon => 525 points.
5ieme : Amandine => 499 points.
6ieme : Souadia => 337 points.
7ieme : Emilie MAROUBY => 314 points.
8ieme : Steph CENDRILLON => 306 points.
9ieme : Mathilde => 296 points.
10ieme : Emilie MARTIN => 285 points.
11ieme : Marie M => 282 points.
12ieme : Muriel A => 271 points.
13ieme : Lauranne => 264 points.
14ieme : Julie L => 258 points.
15ieme : Deborah K => 254 points.
16ieme : Dorothee => 254 points.
17ieme : Marie-T => 248 points.
18ieme : Celine => 240 points.
19ieme : Chrystel => 230 points.
20ieme : Nanou => 226 points.
21ieme : Celine SCOTT => 226 points.
22ieme : Caroline => 220 points.
23ieme : Anne => 215 points.


CHALLENGE MASCULIN
1er  : Lionel => 661 points.
2ieme : Hyppolyte => 628 points.
3ieme : Eric M => 613 points.
4ieme : Fab => 573 points.
5ieme : Michael => 489 points.
6ieme : David => 313 points.
7ieme : Pascal E => 306 points.
8ieme : Arnaud => 305 points.
9ieme : Franck => 302 points.
10ieme : Marc => 301 points.
11ieme : Manu S => 298 points.
12ieme : Yvan => 294 points.
13ieme : Pierre-Marie => 292 points.
14ieme : Xavier B => 291 points.
15ieme : Jules => 289 points.
16ieme : Alexandre D => 281 points.
17ieme : Adrien => 275 points.
18ieme : Brice => 274 points.
19ieme : Pascal A => 271 points.
20ieme : Laurent B => 268 points.
21ieme : Abder => 267 points.
22ieme : Renaud => 262 points.
23ieme : Morgan => 255 points.
24ieme : Wilfrid => 254 points.
25ieme : Matthias => 248 points.
26ieme : Julien => 233 points.
27ieme : Mickael Bay => 232 points.
28ieme : Jerome => 232 points.
29ieme : Bruno => 200 points.
30ieme : Jerem => 200 points.

LE CALCUL DES POINTS
Bonus de distance :
5 points par km parcours
Bonus de denivele :
5 points pour 100m de denivele positif
Bonus de classement :
coefficient en fonction de la place final ,du kilometrage et du denivele
Bonus de classement club :
10 points par place en partant du dernier du club

Npoint = (((5*(p - c)/p)+5) x (d + (0.01 * m)) + (10 x (p' - c'))

p = Nombre total de participants a la course
c = Classement general du courreur
d = Distance de l'epreuve en km
m = Denivele positif de l'epreuve en m
p'= Nombre de participant du club a la course
c'= Classement du courreur par rapport aux autre membres du club


Historique 2019-2020

Espace Webmaster by Trimoreo

Contact : info@pontetrail.fr - 06 89 14 40 34

22 visiteurs